全国森林づくりMAP
財団がこれまでに植栽を行った主な活動場所の情報を公開しております。
地域名をクリックして頂き、森の名前をクリックして下さい。
| 凡例 |
|
|---|
九州・沖縄
| 植樹地名称 | 植栽年度 | 所在地 |
|---|---|---|
| ニッセイ八木山の森 | H 6(1994) | 福岡県飯塚市八木山比舎田国有林 |
| ニッセイ豊前の森 | H 8(1996) | 福岡県豊前市鳥居畑犬ヶ岳国有林 |
| ニッセイ那珂川の森 | H 9(1997) | 福岡県筑紫郡那珂川町上梶原上梶原国有林 |
| ニッセイ甘木の森 1 | H 9(1997) | 福岡県朝倉市黒川長迫国有林 |
| ニッセイ甘木の森 2 | H10(1998) | 福岡県朝倉市黒川長迫国有林 |
| ニッセイ小石原の森 1 | H13(2001) | 福岡県朝倉郡東峰村白石国有林 |
| ニッセイ小石原の森 2 | H14(2002) | 福岡県朝倉郡東峰村白石国有林 |
| ニッセイ筑前の森 | H22(2010) | 福岡県朝倉郡筑前町大谷国有林 |
| ニッセイ佐賀富士の森 1 | H 7(1995) | 佐賀県佐賀市富士町上合瀬、下合瀬布巻国有林 |
| ニッセイ佐賀富士の森 2 | H13(2001) | 佐賀県佐賀市富士町上合瀬布巻国有林 |
| ニッセイ脊振の森 | H10(1998) | 佐賀県神埼市脊振町脊振山国有林 |
| ニッセイ琴海の森 | H 5(1993) | 長崎県長崎市長浦町千々道国有林 |
| ニッセイ佐世保の森 | H 8(1996) | 長崎県佐世保市里美町里美西ノ岳国有林 |
| ニッセイ西有家の森 | H14(2002) | 長崎県南島原市西有家町西有家温泉岳国有林 |
| ニッセイ長崎の森 | H20(2008) | 長崎県長崎市北大中尾町神浦岩脊戸国有林 |
| ニッセイ田浦の森 | H 6(1994) | 熊本県葦北郡芦北町田浦寺床国有林 |
| ニッセイ阿蘇の森 | H 9(1997) | 熊本県阿蘇市西湯浦阿蘇深葉国有林 |
| ニッセイ金峰の森 | H11(1999) | 熊本県玉名市天水町熊野岳国有林 |
| ニッセイ水俣の森 | H12(2000) | 熊本県水俣市湯出湯出矢筈岳国有林 |
| ニッセイ南阿蘇の森 | H19(2007) | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石中山国有林 |
| ニッセイ熊本の森 | H21(2011) | 熊本県熊本市貢町小萩国有林 |
| ニッセイ湯布院の森 | H 5(1993) | 大分県由布市湯布院町塚原由布鶴見岳国有林 |
| ニッセイ九重の森 | H10(1998) | 大分県玖珠郡九重町田野扇山国有林 |
| ニッセイ安心院の森 | H12(2000) | 大分県宇佐市安心院町寒水中州国有林 |
| ニッセイ別府の森 | H21(2009) | 大分県別府市内成コカノ原国有林 |
| ニッセイ都城の森 | H 5(1993) | 宮崎県都城市高城町有水大丸国有林 |
| ニッセイえびのの森 | H 8(1996) | 宮崎県えびの市昌明寺昌明寺国有林 |
| ニッセイ木城の森 1 | H11(1999) | 宮崎県児湯郡木城町石河内尾鈴国有林 |
| ニッセイ木城の森 2 | H12(2000) | 宮崎県児湯郡木城町石河内尾鈴国有林 |
| ニッセイ田野の森 | H13(2001) | 宮崎県宮崎市田野町鰐頭国有林 |
| ニッセイ鰐頭の森 | H18(2006) | 宮崎県宮崎市田野町鰐頭国有林 |
| ニッセイ阿久根の森 | H 6(1994) | 鹿児島県阿久根市鶴川内田代鹿倉国有林 |
| ニッセイ国分の森 1 | H10(1998) | 鹿児島県霧島市国分郡田高松国有林 |
| ニッセイ国分の森 2 | H11(1999) | 鹿児島県霧島市国分郡田高松国有林 |
| ニッセイ東市来の森 | H11(1999) | 鹿児島県日置市東市来町湯田堅山国有林 |
| ニッセイ垂水の森 1 | H12(2000) | 鹿児島県垂水市田神後平国有林 |
| ニッセイ垂水の森 2 | H13(2001) | 鹿児島県垂水市田神後平国有林 |
| ニッセイ高尾野の森 | H18(2006) | 鹿児島県出水市高尾野町長尾国有林 |
| ニッセイ霧島の森 | H22(2010) | 鹿児島県姶良郡湧水町般若寺国有林 |
| ★ニッセイ八重瀬の森 | R 5(2023) | 沖縄県島尻郡八重瀬町当銘304番他3筆西部プラザ公園内 |
