ニッセイ脊振の森
森のデータ
| 所在地 | 佐賀県神埼市脊振町脊振山国有林 |
|---|---|
| 契約面積 | 1.44ha |
| 契約期間 | 80年間 |
| 植栽年度 | H10(1998) |
| 樹種 | 本数(合計) | |
| 植栽樹種(広葉樹) | ケヤキ ヤマザクラ ヤマモミジ ミズメ サザンカ |
960本 1,620本 1,200本 480本 10本 |
|---|---|---|
| 植栽樹種(針葉樹) | ||
| 合計 | 5樹種 | 4,270本 |
| ボランティア履歴 | H30 |
|---|---|
| 森林管理局 | 九州森林管理局 |
| 森林管理署 | 佐賀森林管理署 |
| 林業事業体 | 東部林業株式会社 |
| 関係自治体 森づくり団体等 |
|
| アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。 ※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 |
| 備考 |
森のマップ
| 凡例 |
|
|---|
