ニッセイ綾部の森
森のデータ
| 所在地 | 京都府綾部市釜輪町奥山国有林 |
|---|---|
| 契約面積 | 3.20ha |
| 契約期間 | 80年間 |
| 植栽年度 | H10(1998) |
| 樹種 | 本数(合計) | |
| 植栽樹種(広葉樹) | ケヤキ ヤマザクラ クリ コナラ クヌギ |
2,100本 290本 10本 200本 300本 |
|---|---|---|
| 植栽樹種(針葉樹) | スギ ヒノキ |
1,600本 5,100本 |
| 合計 | 7樹種 | 9,600本 |
| ボランティア履歴 | 工事中 |
|---|---|
| 森林管理局 | 近畿中国森林管理局 |
| 森林管理署 | 京都大阪森林管理事務所 |
| 林業事業体 | 綾部市森林組合 |
| 関係自治体 森づくり団体等 |
工事中 |
| アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。 ※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 |
| 備考 |
森のマップ
| 凡例 |
|
|---|
